발주처별 투찰율 및 실적배수 안내 (시설)
금액 구분: 추정가격을 기준 / 기준일: 2026.04.02
| 발주처 (사정률 범위) |
절상/절사 | 금액 구분 (추정가격 기준) | 투찰율 | 시공경험평가 (실적이외 경쟁입찰) | 배수 적용 기준 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반건설 | 전문/설비 | 전기/통신/소방 | 실적배수 | 실적기간 | |||||
| 조달청 (+2%~-2%) |
절상/절상 | 2억 미만 | 8천 미만 | 89.745% | 해당없음 | 없음 | 기초금액에 배수 적용 동일 법령상 등록 업종의 실적금액을 모두 합산 (전문공사는 해당 업종 실적금액 평가) - 별표 #4 한정 |
||
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||||||
| 3억~10억 | 3억~10억 | 0.5배 | |||||||
| 10억~50억 | 10억~50억 | 88.745% | 일반/전문/전기·통신·소방: 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495% | 2배 (토목등급: 1배, 건축등급: 2배) | |||||||
| 행정안전부 (+3%~-3%) |
절상/절상 | 2억 미만 | 89.745% | 0.6배 (실적발표 전) / 0.5배 (실적발표 후) | 4년이상 / 4년미만 | 추정가격에 배수 적용 10억 미만(일반/전문/ 전기·통신·소방)의 실적배수 적용은 3년실적 + 다음연도 1월 1일 ~ 입찰공고일까지의 준공실적 포함 |
|||
| 2억~4억 | 0.7배 (실적발표 전) / 0.6배 (실적발표 후) | 4년이상 / 4년미만 | |||||||
| 4억~10억 | 88.745% | 전문, 전기·통신·소방: 0.8배 / 일반건설: 1배 | 5년실적 | ||||||
| 10억~30억 | 전문, 전기·통신·소방: 0.8배 / 일반건설: 1배 | ||||||||
| 30억~50억 | 전문, 전기·통신·소방: 0.8배 / 일반건설: 1배 | ||||||||
| 50억~100억 | 87.495% | 1.7배 (등급: 1.2배) | 3년실적 | ||||||
| 100억~300억 | 81.995% | 1.8배 (등급: 1.2배) | |||||||
| 한국토지주택공사 (+2%~-2%) |
절상/절상 | 2억 미만 | 8천 미만 | 89.745% | 해당없음 | 없음 | 공사예정금액에 배수 적용 (공사예정금액 = 추정가격 + 부가세) |
||
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||||||
| 3억~10억 | 3억~10억 | 0.5배 (전·통·소: 1배) | |||||||
| 10억~50억 | 10억~50억 | 88.745% | 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495% | 3배 (조경: 1배, 전기·통신: 2배) | |||||||
| 한국전력공사 (+2%~-2%) 발주 건별 상이 |
한국전력공사는 발주대상 공사에 따라 표준안 기준이 달라질 수 있으니, 공사 건별로 기준서를 별도 확인하시기 바랍니다. | ||||||||
| 군기관 (+2%~-2%) 부대별 상이 |
절사/절상 | 2억 미만 | 8천 미만 | 89.745% | 해당없음 | 없음 | 기초금액에 배수 적용 동일 법령상 등록 업종의 실적금액 모두 합산 (전문공사는 해당 업종 실적금액 평가) - 별지 #6 한정 ※ 기준서는 미개정 상태이나 실제 공고 기준에 따라 투찰률이 상향 반영되어 있습니다. |
||
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||||||
| 3억~10억 | 3억~10억 | 0.5배 | |||||||
| 10억~50억 | 10억~50억 | 88.745% | 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495% | 2배 | |||||||
| 한국수자원공사 (+2.5%~-2.5%) |
절상/절상 | 2억 미만 | 8천 미만 | 89.745% | 해당없음 | 없음 | 평가기준 금액에 배수 적용 (평가기준 금액 = 추정가격 + 부가세) |
||
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||||||
| 3억~10억 | 3억~10억 | 일반/전문: 0.5배 / 전기·통신·소방: 1배 | |||||||
| 10억~50억 | 10억~50억 | 88.745% | 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495% | 2배 | |||||||
| 한국도로공사 (+2%~-2%) |
절상/절상 | 2억 미만 | 8천 미만 | 89.745% | 해당없음 | 없음 | 설계가격에 배수 적용 (설계가격 = 추정가격 + 부가세) |
||
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||||||
| 3억~10억 | 3억~10억 | 0.5배 (전·통·소: 1배) | |||||||
| 10억~50억 | 10억~50억 | 88.745% | 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495% | 2배 | |||||||
| 한국농어촌공사 (+2%~-2%) |
절상/절상 | 2억 미만 | 8천 미만 | 89.745% | 해당없음 | 없음 | 기초금액에 배수 적용 동일 법령상 등록 업종의 실적금액 모두 합산 (전문공사는 해당 업종 실적금액 평가) - 별표 #4 한정 |
||
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||||||
| 3억~10억 | 3억~10억 | 0.5배 | |||||||
| 10억~50억 | 10억~50억 | 88.745% | 일반/전문/전기·통신·소방: 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495% | 2배 | |||||||
| 한국가스공사 (+2.5%~-2.5%) |
절상/절상 | 2억 미만 | 8천 미만 | 89.745% | 해당없음 | 없음 | 기초금액에 배수 적용 동일 법령상 등록 업종의 실적금액 모두 합산 (전문공사는 해당 업종 실적금액 평가) |
||
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||||||
| 3억~10억 | 3억~10억 | 0.5배 (전·통·소: 1배) | |||||||
| 10억~50억 | 10억~50억 | 88.745% | 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495% | 2배 | |||||||
| 한국마사회 (+2%~-2%) |
절상/절상 | 2억 미만 | 8천 미만 | 89.745% | 해당없음 | 없음 | 기초금액에 배수 적용 동일 법령상 등록 업종의 실적금액 모두 합산 (전기·통신·소방은 제외) - 별지 #5 한정 |
||
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||||||
| 3억~10억 | 3억~10억 | 0.5배 | |||||||
| 10억~50억 | 10억~50억 | 88.745% | 1배 | ||||||
| 50억~100억 | 87.495% | 2배 | |||||||
| 국가철도공단 (+2.5%~-2.5%) |
절사/절상 | 2억 미만 | 8천 미만 | 89.745% | 해당없음 (소방: 1억미만) | 없음 | 설계금액에 배수 적용 (설계금액 = 추정가격 + 부가세) |
||
| 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 (소방: 1억~3억) / 1배 | 5년실적 | ||||||
| 3억~10억 | 3억~10억 | 0.5배 | |||||||
| 10억~30억 | 10억~30억 | 88.745% | 2배 (전기·통신: 1배) | ||||||
| 30억~50억 | 30억~50억 | 3배 (전기·통신: 1배) | |||||||
| 50억~100억 | 87.495% | 3배 (전기·통신: 2배, 궤도공사: 1배) | |||||||
추가 안내사항
-
▸ 절상·절사 처리 기준
· 절상/절상: 예정가격 산정 시 소수점 이하 절상 / 낙찰하한가(예정가격×투찰률) 산정 시 소수점 이하 절상
· 절사/절상: 예정가격 산정 시 소수점 이하 절사 / 낙찰하한가 산정 시 소수점 이하 절상
· 한국토지주택공사의 경우 예정가격 산정 시 천원 미만은 절상 처리 -
▸ 동일 업종 실적금액 합산 대상
동일 법령으로 등록된 업종의 실적금액을 모두 합산합니다 (전문, 전기, 통신, 소방, 문화재 등은 제외)
· 적용 발주처: 조달청, 국방부, 한국도로공사, 한국농어촌공사, 한국가스공사, 한국마사회, 한국공항공사
· 대상 기준금액: 추정가격 3억원 미만 ~ 2억원 이상 (전문공사는 3억원 미만 ~ 1억원 이상) 공사 -
▸ 한국전력공사 유의사항
발주 대상 공사에 따라 표준안 기준이 달라질 수 있으므로, 공사 건별로 기준서를 반드시 확인하시기 바랍니다.